Preisinformation (gültig ab 01.01.2022)
Abo-Preisliste Münchner Merkur und seine Heimatzeitungen
Druckausgabe
| | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
Voll-Abo(Mo-Sa) | EUR | 46,40 | 139,20 | 269,40 Sie sparen 9 Euro bei halbjährlicher Vorauszahlung! | 510,40 Sie sparen 46,40 Euro bei jährlicher Vorauszahlung! |
Wochenend-Abo(Fr-Sa) | EUR | 24,00 | | | |
Schnupper-Abo(3 Monate lesen – 2 bezahlen) | EUR | | 92,80 | | |
ePaper/Digitale Ausgabe
| | monatlich | jährlich |
ePaper (Voll-Abo Mo – Sa) für Merkur-Print-Abonnenten (täglicher Bezug) | EUR | 9,90 | |
Weitere Lokalausgabe als ePaper für Merkur-Print-Abonnenten (max. 2 Ausgaben möglich) | EUR | 9,90 | |
ePaper-Voll-Abo (Mo – Sa) für Leser ohne Merkur-Print-Abo | EUR | 31,99 | 351,89 Sie sparen 31,99 Euro bei jährlicher Vorauszahlung! |
Studenten-Abo (ePaper-Voll-Abo Mo – Sa; gegen Vorlage einer gültigen Immatrikulationsbescheinigung) | EUR | 18,90 | |
ePaper-Wochenend-Abo (Fr & Sa) | EUR | 15,70 | |
Alle Preise inkl. MwSt. und Zustellgebühren.